Financieel overzicht S.U.P.
Financieel jaarverslag over 2006 |
|||
![]() |
|||
| Inkomsten | € | Uitgaven | € |
| Saldo giro 1 januari 2006 | 284,74 | Nieuwsbrief (NB) drukken | 378,97 |
| Saldo kas 1 januari 2006 | 30,00 | Bijdrage giropas | 9,95 |
| Donaties | 604,00 | Bijdrage KvK | 21,62 |
| Restant kopieerkaart | 50,00 | Huur internetruimte | 142,80 |
| Verkoop oude NB's | 20,00 | Huur postbus | 60,00 |
| Porto en enveloppen | 190,17 | ||
| Saldo giro 31 dec. 2006 | 120,23 | ||
| Saldo kas 31 dec. 2006 | 65,00 | ||
| 988,74 | 988,74 | ||
Terug
Overzicht eigendommen S.U.P.
